Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.65039 | 0.22 |
EURJPY | 164.229 | 0.77 |
EURUSD | 1.14427 | 0.24 |
GBPJPY | 194.821 | 0.73 |
GBPUSD | 1.35735 | 0.17 |
NZDUSD | 0.60338 | 0.15 |
USDCAD | 1.36755 | 0.02 |
USDCHF | 0.81895 | 0.11 |
USDJPY | 143.547 | 0.57 |
Торговать акциями удобнее всего в FxPro, где трейдерам доступны CFD на акции более 2000 самых обсуждаемых компаний мира.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!