Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил в пятницу, что будет внимательно следить за динамикой валютных курсов, добавив, что в случае необходимости примет необходимые меры в отношении валютных курсов.
Ключевые цитаты
"Внимательно следит за движением валютных курсов".
"Не будет комментировать уровни валют".
"Примет необходимые меры на рынке Форекс, если потребуется".
"Примет надлежащие меры на рынке Форекс без колебаний".
USD/JPY
Основные данные | |
---|---|
Цена спот | 155.63 |
Внутридневное изменение | 0.13 |
Внутридневное изменение % | 0.08 |
Цена открытия | 155.5 |
Тренды | |
---|---|
Дневная SMA20 | 155 |
Дневная SMA50 | 152.29 |
Дневная SMA100 | 149.68 |
Дневная SMA200 | 148.66 |
Уровни | |
---|---|
Дневной максимум | 155.95 |
Дневной минимум | 155.16 |
Недельный максимум | 160.32 |
Недельный минимум | 151.86 |
Месячный максимум | 160.32 |
Месячный минимум | 150.81 |
Дневной Фибо 38.2% | 155.46 |
Дневной Фибо 61.8% | 155.65 |
Дневная точка разворота S1 | 155.12 |
Дневная точка разворота S2 | 154.74 |
Дневная точка разворота S3 | 154.33 |
Дневная точка разворота R1 | 155.92 |
Дневная точка разворота R2 | 156.34 |
Дневная точка разворота R3 | 156.72 |
На своем сайте FxPro предлагает широкий набор инструментов аналитики в помощь трейдеру.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!