Биржа криптовалют вход
Комиссия за транзакцию ( )
Ваш адрес для пополнения ( )
Успешно зачислено через этот адрес: 0.00000000
Валюта | Количество |
---|
BTC | 0.00000000 | + — |
ETH | 0.00000000 | + — |
USDT erc20 | 0.00000000 | + — |
TRX | 0.00000000 | + — |
XRP | 0.00000000 | + — |
DOGE | 0.00000000 | + — |
USDC erc20 | 0.00000000 | + — |
USDT trc20 | 0.00000000 | + — |
USDT bep20 | 0.00000000 | + — |
USD | 0.00000000 | + — |
RUR | 0.00000000 | + — |
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | Изм. | Об. |
---|
- ETH / BTC
- Last: 0.05479665
- 24High: 0.05688369
- 24Low: 0.05423963
- 24V: 2296.07 BTC
Цена | ETH | BTC |
---|
0.05480000 | 0.00185000 | 0.00010138 |
0.05494342 | 0.00432233 | 0.00023748 |
0.05494343 | 0.01374316 | 0.00075509 |
0.05500000 | 0.00184300 | 0.00010136 |
0.05516229 | 0.00437243 | 0.00024119 |
0.05520008 | 0.02494868 | 0.00137716 |
0.05524019 | 0.07603906 | 0.00420041 |
0.05530000 | 0.00183300 | 0.00010136 |
0.05550000 | 0.00182200 | 0.00010112 |
0.05568035 | 0.01430232 | 0.00079635 |
0.05580000 | 0.00490604 | 0.00027375 |
0.05585013 | 0.01598126 | 0.00089255 |
0.05588876 | 0.74487168 | 0.04162995 |
0.05588877 | 0.08813298 | 0.00492564 |
0.05591876 | 0.02188225 | 0.00122362 |
0.05626865 | 0.00779533 | 0.00043863 |
0.05630000 | 0.00180465 | 0.00010160 |
0.05641030 | 0.00381991 | 0.00021548 |
0.05641187 | 0.01860000 | 0.00104926 |
0.05650000 | 0.00179803 | 0.00010158 |
0.05653124 | 0.01728470 | 0.00097712 |
0.05671296 | 0.00176857 | 0.00010030 |
0.05679991 | 0.02000000 | 0.00113599 |
0.05680000 | 0.10028033 | 0.00569592 |
0.05691188 | 0.02031430 | 0.00115612 |
0.05691198 | 0.00842618 | 0.00047955 |
0.05700000 | 0.00177400 | 0.00010111 |
0.05714000 | 0.07059012 | 0.00403351 |
0.05730000 | 0.00178908 | 0.00010251 |
0.05736487 | 0.00202387 | 0.00011609 |
0.05750000 | 0.00179947 | 0.00010346 |
0.05755482 | 0.02175816 | 0.00125228 |
0.05755491 | 0.00902516 | 0.00051944 |
0.05762865 | 0.00123956 | 0.00007143 |
0.05766248 | 0.00204758 | 0.00011806 |
0.05766375 | 0.00192442 | 0.00011096 |
0.05766438 | 0.00204752 | 0.00011806 |
0.05766492 | 0.00194898 | 0.00011238 |
0.05769090 | 0.00299293 | 0.00017266 |
0.05769218 | 0.00205966 | 0.00011882 |
0.05769272 | 0.00280612 | 0.00016189 |
0.05769346 | 0.00364222 | 0.00021013 |
0.05770396 | 0.00233815 | 0.00013492 |
0.05771987 | 0.01000000 | 0.00057719 |
0.05780000 | 0.02788162 | 0.00161155 |
0.05800000 | 1.02970336 | 0.05972279 |
0.05804860 | 0.00378144 | 0.00021950 |
0.05810000 | 0.01025580 | 0.00059586 |
0.05816881 | 0.02535686 | 0.00147497 |
0.05820000 | 0.04154497 | 0.00241791 |
Цена | ETH | BTC |
---|
0.05438493 | 0.34385627 | 0.01870059 |
0.05438484 | 0.32873859 | 0.01787839 |
0.05438476 | 0.04000076 | 0.00217543 |
0.05437908 | 0.02976419 | 0.00161854 |
0.05436482 | 0.01995297 | 0.00108473 |
0.05436000 | 0.09765823 | 0.00530870 |
0.05430003 | 0.01761748 | 0.00095662 |
0.05430000 | 0.73923807 | 0.04014062 |
0.05424021 | 0.00775306 | 0.00042052 |
0.05424020 | 0.00252653 | 0.00013703 |
0.05424019 | 0.00203575 | 0.00011041 |
0.05420000 | 0.00400000 | 0.00021680 |
0.05413401 | 0.00677910 | 0.00036697 |
0.05412128 | 0.01272641 | 0.00068876 |
0.05408997 | 0.00470610 | 0.00025455 |
0.05400000 | 0.00186000 | 0.00010044 |
0.05352759 | 0.77275420 | 0.04136366 |
0.05352758 | 0.11325523 | 0.00606227 |
0.05352754 | 0.00963894 | 0.00051594 |
0.05345291 | 0.00191196 | 0.00010219 |
0.05318459 | 0.00256991 | 0.00013667 |
0.05305071 | 0.03843482 | 0.00203899 |
0.05300000 | 9.23686941 | 0.48955407 |
0.05296744 | 0.01062086 | 0.00056255 |
0.05290000 | 0.30747447 | 0.01626539 |
0.05285825 | 0.00500000 | 0.00026429 |
0.05270000 | 0.20000000 | 0.01054000 |
0.05250129 | 0.28409090 | 0.01491513 |
0.05250000 | 0.00221695 | 0.00011638 |
0.05220000 | 0.00600000 | 0.00031320 |
0.05209340 | 0.01005962 | 0.00052403 |
0.05200000 | 0.91721709 | 0.04769528 |
0.05180000 | 0.20000000 | 0.01036000 |
0.05164237 | 0.00194222 | 0.00010030 |
0.05150000 | 0.00734932 | 0.00037848 |
0.05125000 | 0.00224741 | 0.00011517 |
0.05115000 | 0.00225239 | 0.00011520 |
0.05100500 | 0.00651037 | 0.00033206 |
0.05100012 | 0.02780450 | 0.00141803 |
0.05100000 | 8.98821640 | 0.45839903 |
0.05082202 | 0.00226083 | 0.00011489 |
0.05080000 | 1.31505372 | 0.06680472 |
0.05077700 | 0.75402041 | 0.03828689 |
0.05075000 | 0.00685516 | 0.00034789 |
0.05070000 | 0.06000000 | 0.00304200 |
0.05050000 | 0.00725812 | 0.00036653 |
0.05045000 | 0.00198300 | 0.00010004 |
0.05035000 | 0.01000000 | 0.00050350 |
0.05030000 | 0.10695825 | 0.00537999 |
0.05025000 | 0.07752957 | 0.00389586 |
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | ETH |
---|
10:43:04 | BUY | 0.05479665 | 109.620000 |
10:37:40 | BUY | 0.05479715 | 117.450000 |
10:31:49 | BUY | 0.05479534 | 87.2262000 |
10:27:52 | BUY | 0.05479787 | 0.00191884 |
10:26:29 | BUY | 0.05479757 | 7.83000000 |
10:21:00 | BUY | 0.05479442 | 27.8748000 |
10:15:18 | BUY | 0.05479600 | 157.691710 |
10:13:36 | SELL | 0.05436483 | 0.00432233 |
10:13:27 | BUY | 0.05479787 | 0.00432233 |
10:09:49 | BUY | 0.05479598 | 67.9905070 |
10:04:33 | BUY | 0.05479492 | 47.4498000 |
10:03:18 | BUY | 0.05478309 | 0.00029760 |
10:03:18 | BUY | 0.05456483 | 0.00201190 |
09:58:24 | BUY | 0.05477969 | 18.8153670 |
09:53:12 | BUY | 0.05478051 | 28.3191190 |
09:47:29 | BUY | 0.05478246 | 23.4900000 |
09:41:46 | BUY | 0.05478259 | 122.148000 |
09:36:05 | BUY | 0.05478173 | 15.6600000 |
09:35:35 | BUY | 0.05478309 | 0.01987987 |
09:35:35 | BUY | 0.05478259 | 0.00202396 |
09:35:35 | BUY | 0.05477950 | 0.00008212 |
09:35:35 | BUY | 0.05476884 | 0.01754412 |
09:35:35 | BUY | 0.05476883 | 0.03491292 |
09:31:22 | BUY | 0.05476806 | 0.00210921 |
09:31:05 | BUY | 0.05476626 | 316.574190 |
09:26:28 | BUY | 0.05474461 | 0.00717208 |
09:26:27 | BUY | 0.05474453 | 0.03387799 |
09:26:27 | BUY | 0.05474453 | 0.09410551 |
09:26:27 | BUY | 0.05474444 | 0.06883560 |
09:26:27 | BUY | 0.05474444 | 0.07894297 |
09:25:12 | BUY | 0.05474351 | 82.8542360 |
09:20:00 | BUY | 0.05473181 | 22.5482460 |
09:14:08 | BUY | 0.05473963 | 45.6203090 |
09:10:02 | SELL | 0.05436387 | 0.00231586 |
09:09:08 | BUY | 0.05475148 | 103.179650 |
09:02:02 | SELL | 0.05436216 | 0.02723395 |
09:02:02 | SELL | 0.05436219 | 0.01180268 |
08:58:51 | SELL | 0.05436003 | 0.00306241 |
08:57:39 | BUY | 0.05473360 | 176.120930 |
08:57:36 | BUY | 0.05473480 | 0.00184524 |
08:51:55 | BUY | 0.05474049 | 56.3760000 |
08:51:09 | SELL | 0.05436004 | 0.00267904 |
08:46:36 | BUY | 0.05474927 | 30.5370000 |
08:46:10 | BUY | 0.05476044 | 0.00682245 |
08:45:25 | BUY | 0.05477940 | 0.01576940 |
08:45:20 | BUY | 0.05477149 | 0.01245616 |
08:45:20 | BUY | 0.05477149 | 0.00037999 |
08:45:16 | BUY | 0.05477149 | 0.01771504 |
08:41:16 | BUY | 0.05476393 | 84.8113620 |
08:31:38 | BUY | 0.05476680 | 0.00389692 |
maxumi44 L0: kutzz, многие криптобиржи скрыто банкроты. Это из новостей.
PULIMETIKI: maxumi44, Кроссовки спасут от падения деда.
ROLanchik01 L0: Dragonix88, ну да
robokot3000 L0: Всем привет
kutzz L1: maxumi44, с чего бы йобиту банкротиться?
ROLanchik01 L0: PULIMETIKI, инсайда
robokot3000 L0: Уже конец месяца, где дроп?
mavson777 L0: nu i gde vash airdrop fusd ahahah scamina ?
Finn997 L0: HarryPotter777, Был бы не против а только за!=)
Dragonix88: ROLanchik01, даже обрезаниу нулей не поможет особо, если ток людей сильно поурезать
maxumi44 L0: PULIMETIKI, у деда памяти нет, уже забыл где рост
DonMinerDon: HarryPotter777, те кто напишет в чат получат дроп, а кто в бане те ну вы поняли
BitYoLife: maxumi44, ты где работаешь?
kutzz L1: Dragonix88, обрезание просто для удобства вроде делается
maxumi44 L0: BitYoLife, на офиц работе
Dragonix88: maxumi44, старческий маразм, забыл где вверх)
Fessick: robokot3000, ждем, копим монеты
verta81: PULIMETIKI, как только запустят торговлю степой в паре с битком, биток сразу же просядет
katsura81 L1: Ц кого какие настроения по рынку?
mavson777 L0: est novosti pro drop?
Grexar: robokot3000, задай этот вопрос в 23:59
HarryPotter777 L0: DonMinerDon, в бане телочки и отдых!
robokot3000 L0: Grexar, Пхпх, хорошо
DonMinerDon: Dragonix88, Какое обрезание, при 500к в среднем на нос и при цене 1 сат в бирке, это всего 100-120$
sassquop L0: DonMinerDon, чего-чего)) типо кнопки для участия которая на 5 минут появится?))
BitYoLife: maxumi44, ну в плане работа твоя уже банкрот по новостям или в сверх профитах? Я про сферу хотел спросить..
robokot3000 L0: Fessick, Ладно если бы что-то сказали, а так ждём непонятно чего
Dragonix88: Варден придет в 23:59:59 скажет, что нет информации по торгам и уйдет в закат)))
Stellato L1: всем привет
Sanex: [В ответ на Vlad] Как сегодня вообще могут быть торги?Биржа всегда о них бъявляла заблаговременно: или таймер,или же конкретная дата.В данном случае ни того,и ни другого.Так что со 100%-ой уверенностью можно сказать,что сегодня можно ожидать какую-то информацию о том,что возможно в ско
DonMinerDon: sassquop, нет, кто быстрее капчю наберет тот и получит ?)
kurgiva: Dragonix88, он скажет перенос на июль и уйдет в закат
HarryPotter777 L0: Dragonix88, тоно, так и произойдет!
Finn997 L0: Пойдем по битку?Ваши прогнозы товарищи?
Dragonix88: kurgiva, на июль 2023)
Sanex: [В ответ на Vlad] Как сегодня вообще могут быть торги?Биржа всегда о них бъявляла заблаговременно: или таймер,или же конкретная дата.В данном случае ни того,и ни другого.Так что со 100%-ой уверенностью можно сказать,что сегодня можно ожидать какую-то информацию о том,что возможно в ско
terrikonua L0: А задания всё хуже и хуже стали проверять. С сегодняшними выполненными у меня получается уже 10-й день на проверке
katsura81 L1: Stellato, здорова
kurgiva: Dragonix88, после халвинга битка
kutzz L1: цена фаста ведь может быть в теории меньше 1 сат?
DamZharu: Finn997, в середине июня до 14к
Finn997 L0: terrikonua, Да ты прав задания как то стали реже проверять хз с чем связано это
ariokh88: kutzz, если торги в баксах, то легшко
kurgiva: kutzz, в другой паре
Mandara: Сегодня можно будет продатьffusd dollars который я н
DamZharu: Finn997, июля
Dragonix88: У меня уже товарищ нервничает, что с фастами кинут
Sanex: kutzz, Так может и вообще в рубле торги откроют
DonMinerDon: Finn997, с тем что все забили давным давно на эти проверки
Allkapone: kutzz, в теории нет, а вот нули срезать могут
Биржа криптовалют вход
Мы предлагаем вам безопасность, эффективность и разнообразие.
- Безопасная и надежная платформа
Наша лучшая в отрасли система безопасности и финансовая стабильность обеспечивают сохранность ваших личных данных и средств.
Мы эффективно запускаем новые и высококачественные криптопроекты с хорошей ликвидностью.
Мы занимаем первое место по количеству криптовалюты среди бирж первого уровня.
Узнайте о наших продуктах
Вы можете торговать различными продуктами в MEXC в соответствии с вашей склонностью к риску и предпочтениями.
Более 1500 криптовалют доступны для торговли по лучшим ценам.
Кредитное плечо до 125x по фьючерсным контрактам. Спекулируйте или хеджируйте свои спотовые позиции здесь.
Нулевая маржа или риск ликвидации. Торгуйте нашими ETF с кредитным плечом так же, как и на споте.
Торгуйте везде с приложением MEXC
Поддержка систем iOS, Android и Windows
Управляйте своим портфелем
Станьте профессиональным трейдером на нашей универсальной платформе с мощными функциями, высокой скоростью и низкими комиссиями
Поддержка многоплатформенных приложений
Покупайте и обменивайте свои любимые токены в приложении MEXC легко в любое время и в любом месте
Открой мир криптовалют вместе с одной из ведущих международных платформ OKX
Мы являемся ведущей криптовалютной и биткоин-биржей, которая предлагает спот-торговлю и деривативы миллионам пользователей в более чем 180 странах. У нас есть сотни криптовалют и фьючерсных торговых пар, которые помогают оптимизировать торговые стратегии.
Наша спот-торговля включает как собственно спот, так и маржинальную торговлю. В разделе деривативов вы найдёте бессрочные свопы, фьючерсы и опционы.
Мы также предлагаем продвинутую экосистему продуктов, включая:
Майнинг-пул OKX: услуги майнинга и стейкинга
OKX Cloud: облачные сервисы
OEC: собственный блокчейн OKX
OKB: родной служебный токен OKX
Академию OKX: центр обучения от OKX
Где находится OKX?
OKX была основана в 2017 году и зарегистрирована на Мальта. Сейчас это платформа для торговли разнообразными криптовалютами.
Как купить биткоин на OKX?
Вы можете купить биткоины с помощью наших партнёров. Они принимают 30 местных валют и методов оплаты, включая кредитные карты.
Мы также поддерживаем сотни криптовалютных торговых пар на споте и деривативах. Изучите наше руководство по торговле на OKX, ведущей криптовалютной бирже, чтобы купить биткоин и другие криптовалюты.
А ещё вы можете получать награды на нашей биткоин-бирже. Изучите наше руководство по заработку бесплатных биткоинов, чтобы узнать больше.
Покупайте популярные криптовалюты:
Нужно ли проходить проверку, чтобы торговать криптовалютой на OKX?
Вам не нужно проходить проверку для пополнения аккаунта или криптовалютной торговли на OKX. Но если вы покупаете криптовалюту у наших партнёров, вам может понадобиться пройти проверку.
Проверка личности нужна только для вывода средств выше определённой суммы. У нас есть три уровня проверки, которые вы можете пройти для разблокировки максимальных суточных лимитов на вывод. Узнайте больше на странице проверки.
Могут ли граждане США использовать OKX?
OKX не предоставляет свои услуги гражданам США. Вот полный список стран и регионов, в которых мы не работаем: Куба, Иран, Северная Корея, Крым, Малайзия, Сирия, США, Бангладеш и Боливия.
Узнайте больше в нашем пользовательском соглашении.
Как присоединиться к сообществу OKX?
Вы можете стать частью сообщества OKX, присоединившись к нам в соцсетях!
Вот полный список наших сообществ:
Почему стоит выбрать OKX для криптовалютной торговли?
OKX — это ведущая криптовалютная и биткоин-биржа с сотнями торговых пар на споте и деривативах. Мы лидируем в мире криптовалютных бирж по уровню суточного объёма торгов ($1,65 миллиарда) и открытого интереса на биткоин-фьючерсы ($1,1 миллиарда).
Все наши разнообразные продукты и продвинутые проекты экосистемы доступны миллионам пользователей в более чем 200 странах. Кроме того, мы предоставляем безопасную и надёжную среду для криптовалютной торговли благодаря GSLB, распределённых серверных кластеров и других продвинутых технологий.
Источник https://yobit.net/
Источник https://www.mexc.com/ru-RU
Источник https://www.okx.com/ru