| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.65278 | -0.05 |
| EURJPY | 178.538 | 0.34 |
| EURUSD | 1.15825 | 0.23 |
| GBPJPY | 202.721 | -0.02 |
| GBPUSD | 1.31515 | -0.11 |
| NZDUSD | 0.5654 | 0.17 |
| USDCAD | 1.40156 | 0 |
| USDCHF | 0.80048 | -0.39 |
| USDJPY | 154.142 | 0.09 |
Индекс доллара и фьючерсы на другие популярные инструменты доступны для торговли в MT4/MT5 с международным брокером FxPro. Смотрите подробные условия здесь.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!