Ипотечный калькулятор банка «Центр-Инвест»
Калькулятор ипотеки Центр-инвест банка 2022 года позволяет рассчитать сумму ежемесячных платежей по 3 предложениям ипотечных программ с первоначальным взносом или без него. Ипотечные кредиты на сумму от 300 000 до 6 000 000 ₽ можно оформить на сроки от 1 дня до 20 лет 3 мес.
Ознакомьтесь с подходящими предложениями по ипотеке от Центр-инвест в таблице. Расчет ежемесячного платежа происходит исходя из процентной ставки ипотечного продукта банка на сумму 3000000 ₽ , при его оформлении на срок 10 лет.
Сводка по ипотеке
Расчет калькулятора является предварительным, полные условия по платежам будут предоставлены банком после заключения договора.
График выплаты процентов
Календарь выплат по кредиту
Дата платежа | Остаток долга | Начисление % | Платеж в основной долг | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|
29.07.2022 | 2 100 000,00 | 11 219,18 | 12 625,90 | 23 845,08 |
29.08.2022 | 2 087 374,10 | 11 523,45 | 12 321,63 | 23 845,08 |
29.09.2022 | 2 075 052,48 | 11 455,43 | 12 389,65 | 23 845,08 |
29.10.2022 | 2 062 662,83 | 11 019,71 | 12 825,37 | 23 845,08 |
29.11.2022 | 2 049 837,46 | 11 316,23 | 12 528,85 | 23 845,08 |
29.12.2022 | 2 037 308,61 | 10 884,25 | 12 960,82 | 23 845,08 |
29.01.2023 | 2 024 347,79 | 11 175,51 | 12 669,57 | 23 845,08 |
28.02.2023 | 2 011 678,22 | 10 747,32 | 13 097,75 | 23 845,08 |
29.03.2023 | 1 998 580,47 | 9 965,52 | 13 879,55 | 23 845,08 |
29.04.2023 | 1 984 700,92 | 10 956,64 | 12 888,44 | 23 845,08 |
29.05.2023 | 1 971 812,48 | 10 534,34 | 13 310,73 | 23 845,08 |
29.06.2023 | 1 958 501,74 | 10 812,00 | 13 033,07 | 23 845,08 |
29.07.2023 | 1 945 468,67 | 10 393,60 | 13 451,48 | 23 845,08 |
29.08.2023 | 1 932 017,19 | 10 665,79 | 13 179,28 | 23 845,08 |
29.09.2023 | 1 918 837,91 | 10 593,04 | 13 252,04 | 23 845,08 |
29.10.2023 | 1 905 585,87 | 10 180,53 | 13 664,55 | 23 845,08 |
29.11.2023 | 1 891 921,33 | 10 444,44 | 13 400,63 | 23 845,08 |
29.12.2023 | 1 878 520,69 | 10 035,93 | 13 809,14 | 23 845,08 |
29.01.2024 | 1 864 711,55 | 10 294,23 | 13 550,85 | 23 845,08 |
29.02.2024 | 1 851 160,70 | 10 219,42 | 13 625,65 | 23 845,08 |
29.03.2024 | 1 837 535,05 | 9 489,74 | 14 355,34 | 23 845,08 |
29.04.2024 | 1 823 179,71 | 10 064,95 | 13 780,12 | 23 845,08 |
29.05.2024 | 1 809 399,59 | 9 666,66 | 14 178,42 | 23 845,08 |
29.06.2024 | 1 795 221,17 | 9 910,60 | 13 934,47 | 23 845,08 |
29.07.2024 | 1 781 286,70 | 9 516,46 | 14 328,61 | 23 845,08 |
29.08.2024 | 1 766 958,08 | 9 754,58 | 14 090,50 | 23 845,08 |
29.09.2024 | 1 752 867,59 | 9 676,79 | 14 168,29 | 23 845,08 |
29.10.2024 | 1 738 699,30 | 9 288,94 | 14 556,13 | 23 845,08 |
29.11.2024 | 1 724 143,17 | 9 518,22 | 14 326,86 | 23 845,08 |
29.12.2024 | 1 709 816,31 | 9 134,64 | 14 710,44 | 23 845,08 |
29.01.2025 | 1 695 105,87 | 9 357,91 | 14 487,16 | 23 845,08 |
28.02.2025 | 1 680 618,70 | 8 978,65 | 14 866,43 | 23 845,08 |
29.03.2025 | 1 665 752,28 | 8 305,94 | 15 539,13 | 23 845,08 |
29.04.2025 | 1 650 213,14 | 9 110,08 | 14 734,99 | 23 845,08 |
29.05.2025 | 1 635 478,15 | 8 737,49 | 15 107,59 | 23 845,08 |
29.06.2025 | 1 620 370,56 | 8 945,33 | 14 899,74 | 23 845,08 |
29.07.2025 | 1 605 470,82 | 8 577,17 | 15 267,90 | 23 845,08 |
29.08.2025 | 1 590 202,92 | 8 778,79 | 15 066,28 | 23 845,08 |
29.09.2025 | 1 575 136,63 | 8 695,62 | 15 149,46 | 23 845,08 |
29.10.2025 | 1 559 987,18 | 8 334,18 | 15 510,90 | 23 845,08 |
29.11.2025 | 1 544 476,28 | 8 526,36 | 15 318,72 | 23 845,08 |
29.12.2025 | 1 529 157,56 | 8 169,47 | 15 675,60 | 23 845,08 |
29.01.2026 | 1 513 481,95 | 8 355,25 | 15 489,83 | 23 845,08 |
28.02.2026 | 1 497 992,13 | 8 002,97 | 15 842,10 | 23 845,08 |
29.03.2026 | 1 482 150,03 | 7 390,45 | 16 454,63 | 23 845,08 |
29.04.2026 | 1 465 695,40 | 8 091,44 | 15 753,63 | 23 845,08 |
29.05.2026 | 1 449 941,76 | 7 746,26 | 16 098,81 | 23 845,08 |
29.06.2026 | 1 433 842,95 | 7 915,60 | 15 929,48 | 23 845,08 |
29.07.2026 | 1 417 913,48 | 7 575,15 | 16 269,92 | 23 845,08 |
29.08.2026 | 1 401 643,56 | 7 737,84 | 16 107,23 | 23 845,08 |
29.09.2026 | 1 385 536,32 | 7 648,92 | 16 196,16 | 23 845,08 |
29.10.2026 | 1 369 340,16 | 7 315,65 | 16 529,42 | 23 845,08 |
29.11.2026 | 1 352 810,74 | 7 468,26 | 16 376,82 | 23 845,08 |
29.12.2026 | 1 336 433,92 | 7 139,85 | 16 705,22 | 23 845,08 |
29.01.2027 | 1 319 728,70 | 7 285,63 | 16 559,45 | 23 845,08 |
28.02.2027 | 1 303 169,25 | 6 962,14 | 16 882,94 | 23 845,08 |
29.03.2027 | 1 286 286,31 | 6 413,81 | 17 431,26 | 23 845,08 |
29.04.2027 | 1 268 855,05 | 7 004,78 | 16 840,30 | 23 845,08 |
29.05.2027 | 1 252 014,75 | 6 688,85 | 17 156,23 | 23 845,08 |
29.06.2027 | 1 234 858,52 | 6 817,10 | 17 027,98 | 23 845,08 |
29.07.2027 | 1 217 830,54 | 6 506,22 | 17 338,86 | 23 845,08 |
29.08.2027 | 1 200 491,68 | 6 627,37 | 17 217,70 | 23 845,08 |
29.09.2027 | 1 183 273,98 | 6 532,32 | 17 312,75 | 23 845,08 |
29.10.2027 | 1 165 961,23 | 6 229,11 | 17 615,97 | 23 845,08 |
29.11.2027 | 1 148 345,26 | 6 339,50 | 17 505,58 | 23 845,08 |
29.12.2027 | 1 130 839,68 | 6 041,47 | 17 803,60 | 23 845,08 |
29.01.2028 | 1 113 036,08 | 6 144,57 | 17 700,51 | 23 845,08 |
29.02.2028 | 1 095 335,57 | 6 046,85 | 17 798,22 | 23 845,08 |
29.03.2028 | 1 077 537,35 | 5 564,82 | 18 280,26 | 23 845,08 |
29.04.2028 | 1 059 257,09 | 5 847,68 | 17 997,40 | 23 845,08 |
29.05.2028 | 1 041 259,69 | 5 562,89 | 18 282,18 | 23 845,08 |
29.06.2028 | 1 022 977,51 | 5 647,40 | 18 197,68 | 23 845,08 |
29.07.2028 | 1 004 779,83 | 5 368,00 | 18 477,07 | 23 845,08 |
29.08.2028 | 986 302,76 | 5 444,93 | 18 400,14 | 23 845,08 |
29.09.2028 | 967 902,61 | 5 343,35 | 18 501,72 | 23 845,08 |
29.10.2028 | 949 400,89 | 5 072,14 | 18 772,93 | 23 845,08 |
29.11.2028 | 930 627,96 | 5 137,58 | 18 707,50 | 23 845,08 |
29.12.2028 | 911 920,46 | 4 871,90 | 18 973,17 | 23 845,08 |
29.01.2029 | 892 947,29 | 4 929,56 | 18 915,52 | 23 845,08 |
28.02.2029 | 874 031,77 | 4 669,48 | 19 175,59 | 23 845,08 |
29.03.2029 | 854 856,18 | 4 262,57 | 19 582,50 | 23 845,08 |
29.04.2029 | 835 273,68 | 4 611,17 | 19 233,91 | 23 845,08 |
29.05.2029 | 816 039,77 | 4 359,66 | 19 485,41 | 23 845,08 |
29.06.2029 | 796 554,36 | 4 397,42 | 19 447,66 | 23 845,08 |
29.07.2029 | 777 106,70 | 4 151,67 | 19 693,41 | 23 845,08 |
29.08.2029 | 757 413,29 | 4 181,34 | 19 663,74 | 23 845,08 |
29.09.2029 | 737 749,55 | 4 072,78 | 19 772,29 | 23 845,08 |
29.10.2029 | 717 977,26 | 3 835,77 | 20 009,31 | 23 845,08 |
29.11.2029 | 697 967,95 | 3 853,17 | 19 991,91 | 23 845,08 |
29.12.2029 | 677 976,04 | 3 622,06 | 20 223,01 | 23 845,08 |
29.01.2030 | 657 753,03 | 3 631,16 | 20 213,92 | 23 845,08 |
28.02.2030 | 637 539,11 | 3 406,03 | 20 439,04 | 23 845,08 |
29.03.2030 | 617 100,07 | 3 077,05 | 20 768,03 | 23 845,08 |
29.04.2030 | 596 332,04 | 3 292,08 | 20 553,00 | 23 845,08 |
29.05.2030 | 575 779,04 | 3 076,08 | 20 769,00 | 23 845,08 |
29.06.2030 | 555 010,05 | 3 063,96 | 20 781,12 | 23 845,08 |
29.07.2030 | 534 228,93 | 2 854,10 | 20 990,98 | 23 845,08 |
29.08.2030 | 513 237,96 | 2 833,35 | 21 011,72 | 23 845,08 |
29.09.2030 | 492 226,24 | 2 717,36 | 21 127,72 | 23 845,08 |
29.10.2030 | 471 098,52 | 2 516,83 | 21 328,25 | 23 845,08 |
29.11.2030 | 449 770,27 | 2 482,98 | 21 362,10 | 23 845,08 |
29.12.2030 | 428 408,18 | 2 288,76 | 21 556,32 | 23 845,08 |
29.01.2031 | 406 851,86 | 2 246,05 | 21 599,03 | 23 845,08 |
28.02.2031 | 385 252,83 | 2 058,20 | 21 786,88 | 23 845,08 |
29.03.2031 | 363 465,95 | 1 812,35 | 22 032,72 | 23 845,08 |
29.04.2031 | 341 433,23 | 1 884,90 | 21 960,18 | 23 845,08 |
29.05.2031 | 319 473,05 | 1 706,77 | 22 138,30 | 23 845,08 |
29.06.2031 | 297 334,75 | 1 641,45 | 22 203,62 | 23 845,08 |
29.07.2031 | 275 131,13 | 1 469,88 | 22 375,20 | 23 845,08 |
29.08.2031 | 252 755,93 | 1 395,35 | 22 449,72 | 23 845,08 |
29.09.2031 | 230 306,21 | 1 271,42 | 22 573,66 | 23 845,08 |
29.10.2031 | 207 732,55 | 1 109,80 | 22 735,27 | 23 845,08 |
29.11.2031 | 184 997,28 | 1 021,29 | 22 823,79 | 23 845,08 |
29.12.2031 | 162 173,49 | 866,41 | 22 978,67 | 23 845,08 |
29.01.2032 | 139 194,82 | 768,43 | 23 076,64 | 23 845,08 |
29.02.2032 | 116 118,17 | 641,04 | 23 204,04 | 23 845,08 |
29.03.2032 | 92 914,13 | 479,84 | 23 365,23 | 23 845,08 |
29.04.2032 | 69 548,90 | 383,95 | 23 461,13 | 23 845,08 |
29.05.2032 | 46 087,78 | 246,22 | 23 598,85 | 23 845,08 |
29.06.2032 | 22 488,92 | 124,15 | 22 488,92 | 22 613,07 |
Условия ипотечного кредитования
Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.
Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.
Калькулятор ипотеки Центр-инвеста
Для начала работы с ипотечным калькулятором Центр-инвеста, необходимо выбрать ипотеку из предложенного списка, ввести стоимость недвижимости, сумму первоначального взноса, срок и произвести расчет. Калькулятор автоматически рассчитает переплату и общую стоимость ипотеки от Центр-инвеста.
Попробуйте скорректировать параметры расчета или посмотрите все кредиты банков, доступные на нашем портале
Лучшие предложения по ипотеки для вас!
Ипотечный калькулятор Центр-инвеста — как рассчитать платеж в июне 2022?
В июне 2022 года жилищный кредит остается одним из популярных банковских продуктов. Для физических лиц предлагаются гибкие условия, индивидуальные ставки. Для самостоятельных подсчетов переплаты и поиска оптимального варианта применяется ипотечный калькулятор Центр-инвеста.
Что такое ипотечный калькулятор Центр-инвеста?
Это сервис, позволяющий произвести расчеты по ипотеке. Он работает на основе математических формул.
Калькулятор ипотеки Центр-инвеста позволяет:
- найти, какие платежи по кредиту будут для вас оптимальными;
- узнать, какая сумма кредитования не ударит по семейному бюджету;
- определить лучший срок выплат: на год, 10 лет или на другой период.
Как пользоваться ипотечным калькулятором?
С его помощью вы легко сможете найти подходящее предложение Центр-инвеста. Для этого нужно указать:
- стоимость недвижимости;
- сумму и валюту первоначального взноса;
- срок кредита;
- ставку;
- вид платежа;
- дату выдачи кредита.
Легко проведете подсчеты с указанием дополнительных условий и комиссий. Это увеличит точность готового результата. После ввода всех параметров остается рассчитать ипотеку банка.
Почему лучше предварительно воспользоваться ипотечным калькулятором банке прежде, чем отправлять заявку?
Несмотря на схожесть предложений некоторых банков, результаты при подсчетах могут отличаться. Онлайн-калькулятор учитывает разные дополнительные данные. Воспользоваться им стоит и для понимания выгод сделки. Специалисты не всегда сообщают клиентам полную сумму переплаты. Калькулятор ипотеки Центр-инвеста позволит избежать лишних нежелательных услуг.
Часто задаваемые вопросы
Будет ли окончательным расчет в калькуляторе по ипотеке от Центр-инвесте?
Нет, поскольку перед назначением ставки учитываются показатели скорингового балла. Его расчет предполагает изучение кредитной истории, дохода и др. показателей.
Под какой процент Центр-инвест выдает ипотеку?
Ставка зависит от программы. По льготным или государственным программам можно получить ипотеку по ставке от :min_rate%.
Ипотека от центр инвест рассчитать кредит
Ипотека от 2,75%
Без обязательного страхования
Без ограничения максимальной суммы кредита
Досрочное погашение без штрафов
Выгодные предложения
Рассчитать ипотеку
Как получить ипотеку?
Оформите заявку
Заполните анкету на сайте или в офисе банка
Предоставьте документы
Пакет документов для оформления ипотеки
Оформите сделку
Оформите договор в отделении банка
Заявка на ипотечный кредит
Полезная информация
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОМЕРА
Бесплатный звонок по России
Поддержка по картам и банкоматам
Для звонков из других стран
- Контакты
- Акционерам и инвесторам
- Офисы и банкоматы
- Медицинским работникам
- Студентам
- Пенсионерам
- Финансовая грамотность
- Карьера
- «Зеленые продукты» банка
- Социальный вклад банка
Следить за нами
Связаться с нами
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОМЕРА
Бесплатный звонок по России
Поддержка по картам и банкоматам
Для звонков из других стран
Уставный капитал — 933 567 570,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 29.10.2015
Copyright © 1997-2022, ПАО КБ «Центр-инвест», г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62
Источник https://www.vbr.ru/banki/centr-invest/ipoteka/kalkulator/
Источник https://ru.myfin.by/bank/centr-invest/kalkulator-ipoteki
Источник https://www.centrinvest.ru/for-individuals/mortgage